Сиролимус-выделяющий коронарный стент Ultimaster Tansei с системой доставки показан для улучшения кровотока в миокарде у пациентов со стенозом коронарных артерий, включая, в том числе, пациентов с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии.
Стент Ultimaster Tansei с системой доставки подходит как для бедренного, так и для радиального доступа.
| Код | Длина | Диаметр | Уп/шт |
| DE-RQ2209 KSM | 9 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2509 KSM | 9 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2709 KSM | 9 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3009 KSM | 9 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3509 KSM | 9 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4009 KSM | 9 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2212 KSM | 12 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2512 KSM | 12 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2712 KSM | 12 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3012 KSM | 12 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3512 KSM | 12 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4012 KSM | 12 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2215 KSM | 15 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2515 KSM | 15 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2715 KSM | 15 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3015 KSM | 15 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3515 KSM | 15 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4015 KSM | 15 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2218 KSM | 18 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2518 KSM | 18 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2718 KSM | 18 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3018 KSM | 18 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3518 KSM | 18 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4018 KSM | 18 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2221 KSM | 21 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2521 KSM | 21 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2721 KSM | 21 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3021 KSM | 21 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3521 KSM | 21 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4021 KSM | 21 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2224 KSM | 24 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2524 KSM | 24 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2724 KSM | 24 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3024 KSM | 24 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3524 KSM | 24 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4024 KSM | 24 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2228 KSM | 28 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2528 KSM | 28 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2728 KSM | 28 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3028 KSM | 28 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3528 KSM | 28 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4028 KSM | 28 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2233 KSM | 33 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2533 KSM | 33 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2733 KSM | 33 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3033 KSM | 33 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3533 KSM | 33 мм | 3.5 | 1 |
| DE-RQ4033 KSM | 33 мм | 4 | 1 |
| DE-RQ2238 KSM | 38 мм | 2.25 | 1 |
| DE-RQ2538 KSM | 38 мм | 2.5 | 1 |
| DE-RQ2738 KSM | 38 мм | 2.75 | 1 |
| DE-RQ3038 KSM | 38 мм | 2 | 1 |
| DE-RQ3538 KSM | 38 мм | 3.5 | 1 |
|
DE-RQ4038KSM |
38 мм | 4 | 1 |